![]() |
返回到育康国际 | 返回首页 | 扬声器 | 数字处理器 | 功率放大器 | 电缆管理设备 | 音箱附件 | 技术 | 下载 | 最新信息 | 联系我们 |
|
|
技术指标 | |
高频驱动器: | 8 欧姆驱动器/ 3英寸音圈,钛振膜/1.4 英寸出音口-钕磁体 |
中低频驱动器元件(L/M/F): | 8欧姆15英寸低音/ 4英寸音圈- 钕磁体 |
频率响应 | 50Hz - 20 KHz (使用推荐处理参数) |
连续功率: | 高频: 110 W 标称 / 220 W 连续 低频: 600 W 标称 / 1200 W 连续 |
标称阻抗: | 高频: 8 欧姆 低频: 8 欧姆 |
灵敏度(1W/1M): | 高频: 110dB 低频: 98dB |
最大声压级(平均): | 高频: 133dB 低频: 129dB |
覆盖角度: | 水平: 60 度 垂直: 50 度 |
箱体材料: | 5/8" 11-层波罗地海桦木夹板 |
覆盖材料: | 黑色弹性胶漆 |
网罩: | 全钢穿孔网罩 |
连接器: | Neutrik Speakon NL4 并联(x2) |
尺寸( 深宽高 ,英寸) | 18 x 20 x 29 |
尺寸( 深宽高 ,厘米) | 45.8 x 50.1 x 73.7 |
重量 (磅/公斤): | 80 / 36.3 |
规格如有变更,恕不另行通知 |
2009 VTC Pro Audio 育康国际专业音响 - All Rights Reserved. |