![]() |
|
返回到育康国际 | 返回首页 | 扬声器 | 数字处理器 | 功率放大器 | 电缆管理设备 | 音箱附件 | 技术 | 下载 | 最新信息 | 联系我们 | |
![]() 正面视图 | 反面视图 >> 电子档文件下载 下载用户手册 (pdf) 下载 ProControl 软件 - XP (15.4 MB Zip File) 下载处理器预设 (2 KB Zip File) 下载 Firmware v7.06 (zip) |
一个完整的系统控制测量表包括独立的电平控制和每一个输入,延时,极性、电平控制和以及每一个输出的压缩;、8段参量和31段的均衡.也包括了DLMS4080。.精确的频率控制也成功地降低到了1HZ的水平。
|
技术指标 | |
输入阻抗: | >10k 欧姆 |
输出阻抗: | 50 欧姆 |
最大频率: | 50 欧姆 |
频率响应: | +/- 0.1dBu (20Hz - 20kHz) |
动态范围: | 115dB 标准 (不计权) |
共模抑制比: | >60dB (50Hz - 10kHz) |
串扰: | <-100dB |
失真: | 0.002% (1kHz @+4dBu) |
处理器: | 40-bit 浮点 |
采样率: | 48kHz |
模拟转换器: | 上等性能表现 24-bit |
传播延迟: | 1.8ms |
显示: | 2 x 16 字符 LCD |
电平表: | 5 段 LED's |
连接器: | 模拟: 3-针 XLR |
RS-232: | 母头 DB-9 |
以太网: | 标准 5类线 |
USB: | USB 1.0 兼容 |
电压: | 90-240VAC (50 / 60Hz) |
尺寸(inches): | 9(D) x 19(W) x 1.75(H) |
尺寸(cm): | 22.9(D) x 48.3(W) x 4.4(H) |
重量 (lbs/kg): | 10 / 4.6 |
规格如有变更,恕不另行通知 |
2009 VTC Pro Audio 育康国际专业音响 - All Rights Reserved. |