![]() |
返回到育康国际 | 返回首页 | 扬声器 | 数字处理器 | 功率放大器 | 电缆管理设备 | 音箱附件 | 技术 | 下载 | 最新信息 | 联系我们 |
|
|
技术指标 | |
高频驱动器: | 180 W, 8 欧姆驱动器/ 2.5英寸音圈 钛振膜/ 1.4英寸出音口 - 钕磁体 |
中低频驱动器元件(L/M/F): | 900 W, 8 欧姆 15英寸低频/ 3.5英寸 音圈- 钕磁体 |
连续功率: | 高频: 180 W 低频: 900 W |
额定阻抗: | 高频: 8 欧姆 低频: 8 欧姆 |
灵敏度(1W/1M): | 高频: 110dB 低频: 98dB |
计算最大输出(平均) | 高频: 132dB 低频: 127dB |
覆盖角度: | 水平: 60 度 垂直: 60 度 |
箱体材料: | 5/8" 11-层波罗地海桦木夹板 |
覆盖材料: | 黑色弹性胶漆 |
网罩: | 全钢穿孔网罩 |
连接器: | Neutrik Speakon NL4 并联(x2) |
尺寸( 深宽高 ,英寸) | 16.75 x 18.5 x 20.5 |
尺寸( 深宽高 ,厘米) | 42.6 x 47 x 52.1 |
重量 (磅/公斤): | 45 / 20.5 |
规格如有变更,恕不另行通知 |
2009 VTC Pro Audio 育康国际专业音响 - All Rights Reserved. |